Tarieven 2026 / 2027

VERMELDE TARIEVEN ZIJN PER WEEK EN VAN ZATERDAG TOT ZATERDAG
RESERVERINGEN ZIJN OOK MOGELIJK PER NACHT.
Het is uiteraard eveneens mogelijk om een korter verblijf te boeken van bijvoorbeeld 1, 2 of 3 overnachtingen of van bijvoorbeeld woensdag tot woensdag.
In dat geval dient u rekening te houden met een geringe toeslag per nacht ten opzichte van de vermelde weekprijzen.
IEDERE gewenste verblijfsduur is bijna altijd mogelijk, met uitzondering van hoogseizoensperiodes.
Indien u rechtstreeks via deze website boekt ontvangt u:
- Een fles wijn bij aankomst.
- Tijdens het wintersportseizoen : 20 % korting op een dagskipas (voor volwassenen) voor het skigebied “Grand Domaine Skiable Alpe d’Huez”. Tijdens schoolvakantieweken: 10 % korting.
Onze ANNULERINGSVOORWAARDEN zijn VERSOEPELD !
U kunt KOSTELOOS annuleren tot 7 dagen VOOR de aankomstdatum voor Gite “Le Prégentil” en Gite “Les Ecrins” tijdens de periodes :
U kunt KOSTELOOS annuleren tot 28 dagen VOOR de aankomstdatum VOOR het chalet (max. 12 personen) tijdens de periodes :
- Van 04 APRIL 2026 tot en met 06 MEI 2026
- Van 04 OKTOBER 2026 tot en met 17 DECEMBER 2026
- Van 03 JANUARI 2027 tot en met 04 FEBRUARI 2027
- Van 04 APRIL 2027 tot en met 06 MEI 2027
- Van 03 OKTOBER 2027 tot en met 16 DECEMBER 2027
U kunt KOSTELOOS annuleren tot 14 dagen VOOR de aankomstdatum voor Gite “Le Prégentil” en Gite “Les Ecrins” tijdens de periodes :
U kunt KOSTELOOS annuleren tot 42 dagen VOOR de aankomstdatum VOOR het chalet (max. 12 personen) tijdens de periodes :
- Van 06 FEBRUARI 2026 tot en met 03 APRIL 2026
- Van 07 MEI 2026 tot en met 03 OKTOBER 2026
- Van 18 DECEMBER 2026 tot en met 03 JANUARI 2027
- 05 FEBRUARI 2027 tot en met 03 APRIL 2027
- 07 MEI 2027 tot en met 02 OKTOBER 2027
- 17 DECEMBER 2027 tot en met 01 JANUARI 2028
- In geval van annulering wordt het door u eventueel vooruitbetaalde bedrag volledig aan u terugbetaald, met uitzondering van de 5 volgende weken voor zowel 2026 als 2027: Alpe d’HuZes, La Marmotte, Triathlon van Alpe d’Huez, eventuele Tour de France en de Nieuwjaarsweek.
De prijs is inclusief:
- Het gebruik van water en elektriciteit
- Wifi
- Parkeerplaats
- Het gebruik van keukenhanddoeken en theedoeken.
- Beddengoed (lakens, overtrek, kussen en kussensloop) en 2 badhanddoeken per persoon bij verblijf van 1 of 2 nachten (geldt niet voor de accommodatie Chalet Carpe Diem (max. 12 personen)
-
Opgemaakte bedden op de dag van aankomst (lakens, overtrek, kussen, kussensloop en handdoeken) bij verblijf van 1 of 2 nachten.
Deze service wordt ALTIJD in rekening gebracht voor de accommodatie Chalet Carpe Diem (max. 12 personen) à 15 Euro per persoon per verblijf (niet verplicht). - Het gebruik van een gemeenschappelijke wasmachine (niet in de winter)
- Standaard eindschoonmaak
De prijs is exclusief:
- toeristenbelasting 1,40 € per persoon per nacht (VANAF 18 jaar)
- Beddengoed (lakens, overtrek, kussensloop) en 2 badhanddoeken. Hiervoor brengen wij u 15 Euro per persoon per verblijf in rekening bij een verblijf VANAF 3 nachten (VANAF 2 nachten voor accommodatie Chalet Carpe Diem (max. 12 personen).
| Aankomst | Opmerking | Chalet Carpe Diem | Gite Le Prégentil | Gite Les Ecrins |
|---|---|---|---|---|
| (6 - 12 p.) | (max. 4 p.) | (max. 4 p.) | ||
| 02 mei - 08 mei 2026 | € 1.900 | € 725 | € 750 | |
| 09 mei - 15 mei 2026 | Hemelvaart | € 2.250 | € 750 | € 775 |
| 16 mei - 22 mei 2026 | € 2.000 | € 750 | € 775 | |
| 23 mei - 29 mei 2026 | Pinksteren | € 2.250 | € 775 | € 900 |
| 30 mei - 05 jun. 2026 | Alpe d'HuZes | € 3.800 | € 1.250 | € 1.250 |
| 06 juni - 12 juni 2026 | € 3.400 | € 950 | € 975 | |
| 13 juni - 19 juni 2026 | € 2.900 | € 1.100 | € 975 | |
| 21 juni - 28 juni 2026 | La Marmotte 8 nachten | € 3.150 | € 1.325 | € 1.325 |
| 20 juni - 28 juni 2026 | La Marmotte 9 nachten | € 3.400 | € 1.425 | € 1.425 |
| 29 juni - 03 juli 2026 | 5 nachten | € 1.650 | € 650 | € 675 |
| 04 juli - 10 juli 2026 | € 2.400 | € 925 | € 950 | |
| 11 juli - 19 juli | 9 nachten L'étapedu Tour | € 3.900 | € 1.300 | € 1.300 |
| 20 juli - 26 juli | Tour de France | € 5.000 | € 1.400 | € 1.400 |
| 27 juli - 31 juli | 5 nachten | € 1.900 | € 700 | € 700 |
| 01 aug. - 07 aug. | Triathlon Alpe d'Huez | € 2.950 | € 1.025 | € 1.050 |
| 08 aug. - 14 aug. | € 2.350 | € 850 | € 850 | |
| 15 aug. - 21 aug. | € 2.350 | € 900 | € 925 | |
| 22 aug. - 28 aug. | € 1.950 | € 775 | € 850 | |
| 29 aug. - 04 sept. | € 1.950 | € 825 | € 850 | |
| 05 sept - 11 sept. | € 1.950 | € 850 | € 875 | |
| 12 sept. - 18 sept. | € 1.900 | € 850 | € 875 | |
| 19 sept. - 25 sept. | € 1.650 | € 775 | € 775 | |
| 26 sept.- 02 okt. | € 1.550 | € 650 | € 675 | |
| 03 okt. - 09 okt. | € 1.300 | € 550 | € 550 | |
| 10 okt. - 16 okt. | Herfstvakantie | € 1.350 | € 550 | € 550 |
| 17 okt. - 23 okt. | Herfstvakantie | € 1.450 | € 550 | € 550 |
| 24 okt. - 30 okt. | € 1.450 | € 550 | € 550 | |
| 31 okt. - 06 nov. | € 1.350 | € 550 | € 550 | |
| 07 nov. - 13 nov. | € 1.350 | € 550 | € 550 | |
| 14 nov. - 20 nov. | € 1.350 | € 550 | € 550 | |
| 21 nov. - 27 nov. | € 1.350 | € 550 | € 550 | |
| 28 nov. - 04 dec. | € 1.500 | € 550 | € 575 | |
| 05 dec. - 11 dec. | € 1.500 | € 600 | € 600 | |
| 12 dec. - 18 dec. | € 1.700 | € 625 | € 650 | |
| 19 dec. - 25 dec. | Kerstvakantie | € 3.200 | € 925 | € 950 |
| 26 dec. - 01 jan. 2027 | Kerstvakantie / Oud-Nieuw | € 3.850 | € 1.150 | € 1.175 |
| 02 jan. - 08 jan. 2027 | € 1.700 | € 600 | € 625 | |
| 09 jan. - 15 jan. 2027 | € 1.700 | € 600 | € 625 | |
| 16 jan. - 22 jan. 2027 | € 1.700 | € 600 | € 625 | |
| 23 jan. - 29 jan. 2027 | € 1.700 | € 600 | € 625 | |
| 30 jan. - 05 febr. 2027 | € 1.700 | € 650 | € 675 | |
| 06 febr. - 12 febr. 2027 | € 3.000 | € 925 | € 925 | |
| 13 febr. - 19 febr. 2027 | Krokusvakantie | € 3.900 | € 1.175 | € 1.200 |
| 20 febr. - 26 febr. 2027 | Krokusvakantie | € 3.200 | € 950 | € 975 |
| 27 febr. - 05 mrt 2027 | € 2.600 | € 850 | € 875 | |
| 06 mart - 12 mrt. 2027 | € 3.000 | € 875 | € 925 | |
| 13 mrt. - 19 mrt. 2027 | € 3.400 | € 900 | € 950 | |
| 20 mrt. - 26 mrt. 2027 | Tomorrowland | € 3.750 | € 1.200 | € 1.250 |
| 27 mrt. - 02 apr. 2027 | Pasen | € 2.000 | € 750 | € 775 |
| 03 apr. - 09 apr. 2027 | € | € | € | |
| 10 apr. - 16 apr. 2027 | € | € | € | |
| 17 apr. - 23 apr. 2027 | € | € | € | |
| 24 apr. - 30 apr. 2027 | € | € | € | |
| 01 mei - 07 mei 2027 | € | € | € | |
| 08 mei - 14 mei 2027 | € | € | € | |
| 15 mei - 21 mei 2027 | € | € | € | |
| 22 mei - 28 mei 2027 | € | € | € | |
| 29 mei - 04 juni 2027 | € | € | € | |
| 05 juni - 11 juni 2027 | € | € | € | |
| 12 juni - 18 juni 2027 | € | € | € | |
| 19 juni - 25 juni 2027 | € | € | € | |
| € | € | € | ||
| € | € | € | ||
| € | € | € | ||
