Tarieven 2025 / 2026

VERMELDE TARIEVEN ZIJN PER WEEK EN VAN ZATERDAG TOT ZATERDAG

RESERVERINGEN ZIJN OOK MOGELIJK PER NACHT.

Het is uiteraard eveneens mogelijk om een korter verblijf te boeken van bijvoorbeeld 1, 2 of 3 overnachtingen of van bijvoorbeeld woensdag tot woensdag.

In dat geval dient u rekening te houden met een geringe toeslag per nacht ten opzichte van de vermelde weekprijzen. 

IEDERE gewenste verblijfsduur is bijna altijd mogelijk, met uitzondering van hoogseizoensperiodes.

Indien  u rechtstreeks via deze website boekt ontvangt u:

  • Een fles wijn bij aankomst.
  • Tijdens het wintersportseizoen : 20 % korting op een dagskipas (voor volwassenen) voor het skigebied “Grand Domaine Skiable Alpe d’Huez”. Tijdens schoolvakantieweken: 13 % korting.

Onze ANNULERINGSVOORWAARDEN zijn VERSOEPELD !

U kunt KOSTELOOS annuleren tot 7 dagen VOOR de aankomstdatum voor Gite “Le Prégentil” en Gite “Les Ecrins” tijdens de periodes :

U kunt KOSTELOOS annuleren tot 28 dagen VOOR de aankomstdatum VOOR het chalet (max. 12 personen) tijdens de periodes :

  • Van 03 OKTOBER 2025 tot en met 18 DECEMBER 2025
  • Van 04 JANUARI 2026 tot en met 05 FEBRUARI 2026
  • Van 04 APRIL 2026 tot en met 06 MEI 2026
  • Van 04 OKTOBER 2026 tot en met 17 DECEMBER 2026

U kunt KOSTELOOS annuleren tot 14 dagen VOOR de aankomstdatum voor Gite “Le Prégentil” en Gite “Les Ecrins” tijdens de periodes :

U kunt KOSTELOOS annuleren tot 42 dagen VOOR de aankomstdatum VOOR het chalet (max. 12 personen) tijdens de periodes :

  • Van 07 MEI 2025 tot en met 02 OKTOBER 2025 
  • Van 19 DECEMBER 2025 tot en met 03 JANUARI 2026
  • Van 06 FEBRUARI 2026 tot en met 03 APRIL 2026     
  • Van 07 MEI 2026 tot en met 03 OKTOBER 2026 
  • Van 18 DECEMBER 2026 tot en met 03 JANUARI 2027
  • In geval van annulering wordt het door u eventueel vooruitbetaalde bedrag volledig aan u terugbetaald, met uitzondering van de 5 volgende weken voor zowel 2025 als 2026 : Alpe d’HuZes, La Marmotte, Triathlon van Alpe d’Huez? eventuele Tour de France en de Nieuwjaarsweek

De prijs is inclusief:

De prijs is exclusief:

AankomstOpmerkingChalet Carpe DiemGite Le PrégentilGite Les Ecrins
(6 - 12 p.)(max. 4 p.)(max. 4 p.)
20 sept. - 26 sept.€ 1.650€ 750€ 750
27 sept. - 03 okt.€ 1.500€ 625€ 650
04 okt. - 10 okt.€ 1.250€ 525€ 525
11 okt. - 17 okt.Herfstvakantie€ 1.450€ 550€ 550
18 okt. - 24 okt.Herfstvakantie€ 1.450€ 550€ 550
25 okt. - 31 okt.€ 1.450€ 550€ 550
01 nov. - 07 nov.€ 1.350€ 550€ 550
08 nov. - 14 nov.€ 1.350€ 550€ 550
15 nov. - 21 nov.€ 1.350€ 550€ 550
22 nov. - 28 nov.€ 1.350€ 550€ 550
29 nov. - 05 dec.€ 1.500€ 550€ 575
16 dec. - 12 dec.€ 1.500€ 600€ 600
13 dec. - 19 dec.€ 1.700€ 625€ 650
20 dec. - 26 dec.Kerst€ 3.200€ 925€ 950
27 dec. - 02 jan.Nieuwjaar€ 3.750€ 1.100€ 1.125
03 jan. - 09 jan.€ 1.700€ 600€ 625
10 jan. - 16 jan.€ 1.700€ 600€ 625
17 jan. - 23 jan.€ 1.700€ 600€ 625
24 jan. - 30 jan.€ 1.700€ 600€ 625
31 jan. - 06 feb.€ 1.700€ 700€ 725
07 feb. - 13 feb€ 3.200€ 925€ 950
14 feb. - 20 feb. 2026Krokusvakantie€ 3.800€ 1.175€ 1.200
21 feb. - 27 feb. 2026Krokusvakantie€ 3.600€ 1.125€ 1.150
28 feb. - 06 mrt. 2026€ 3.200€ 1.000€ 1.050
07 mrt - 13 mrt. 2026€ 3.200€ 1.000€ 1.050
14 mrt. - 20 mrt. 2026€ 3.350€ 1.000€ 1.050
21 mrt. - 27 mrt. 2026Tomorrowland€ 3.650€ 1.150€ 1.200
28 mrt. - 03 apr. 2026€ 3.000€ 700€ 725
04 apr. - 10 apr. 2026Pasen€ 1.700€ 700€ 725
11 apr. - 17 apr. 20296€ 1.700€ 700€ 725
18 apr. - 24 apr. 2026€ 1.700€ 700€ 725
25 apr. - 01 mei 2026€ 1.700€ 700€ 725
02 mei - 08 mei 2026€ 1.900€ 725€ 750
09 mei - 15 mei 2026Hemelvaart€ 2.250€ 850€ 875
16 mei - 22 mei 2026€ 2.350€ 850€ 875
23 mei - 29 mei 2026Pinksteren€ 2.650€ 900€ 900
30 mei - 05 jun. 2026Alpe d'HuZes€ 3.800€ 1.250€ 1.250
06 juni - 12 juni 2026€ 3.400€ 1.100€ 1.100
13 juni - 19 juni 2026€ 3.300€ 1.100€ 1.100
21 juni - 28 juni 2026La Marmotte 8 nachten€ 3.150€ 1.325€ 1.325
20 juni - 28 juni 2026La Marmotte 9 nachten€ 3.400€ 1.425€ 1.425
29 juni - 03 juli 20265 nachten€ 1.900€ 725€ 750
04 juli - 10 juli 2026€ 2.800€ 925€ 950
11 juli - 17 juli
18 juli - 24 juli
25 juli - 31 juli€ 2.800€ 1.000€ 1.025
01 aug. - 07 aug.Triathlon Alpe d'Huez€ 2.950€ 1.025€ 1.050
08 aug. - 14 aug.€ 2.500€ 900€ 925
15 aug. - 21 aug.€ 2.400€ 900€ 925
22 aug. - 28 aug.€ 1.950€ 825€ 850
29 aug. - 04 sept.€ 1.950€ 825€ 850
05 sept - 11 sept.€ 1.950€ 850€ 875
12 sept. - 18 sept.€ 1.900€ 850€ 875
19 sept. - 25 sept.€ 1.650€ 775€ 775
26 sept.- 02 okt.€ 1.550€ 650€ 675
03 okt. - 09 okt.€ 1.300€ 550€ 550
10 okt. - 16 okt.Herfstvakantie€ 1.350€ 550€ 550
17 okt. - 23 okt.Herfstvakantie€ 1.450€ 550€ 550
24 okt. - 30 okt.€ 1.450€ 550€ 550
31 okt. - 06 nov.€ 1.350€ 550€ 550
07 nov. - 13 nov.€ 1.350€ 550€ 550
14 nov. - 20 nov.€ 1.350€ 550€ 550
21 nov. - 27 nov.€ 1.350€ 550€ 550
28 nov. - 04 dec.€ 1.500€ 550€ 575
05 dec. - 11 dec.€ 1.500€ 600€ 600
12 dec. - 18 dec.€ 1.700€ 625€ 650
19 dec. - 25 dec.Kerstvakantie€ 3.200€ 925€ 950
26 dec. - 01 jan. 2027Kerstvakantie / Oud-Nieuw€ 3.750€ 1.100€ 1.125
Chalet Carpe Diem
Gite "Les Ecrins"
Gite "Le Prégentil"