Tarifs 2026 / 2027.

LES TARIFS DE LOCATION MENTIONNES SONT A LA SEMAINE ET DU SAMEDI AU SAMEDI.
IL EST EGALEMENT POSSIBLE DE RESERVER UNE PERIODE PLUS COURTE (p.e. 1, 2 ou 3 nuits)
OU UN JOUR D’ARRIVEE AUTRE QUE LE SAMEDI.
Dans ce cas, un petit supplément sera facturé.
Quasiment chaque durée de séjour est possible.
Si vous réservez directement sur ce site, vous recevrez:
- Une bouteille de vin à l’arrivée.
- Pendant la saison d’hiver, 20 % de réduction sur le forfait Ski Journée (adultes) pour le “Grand Domaine Skiable Alpe d’Huez”. Pendant les vacances scolaires : 10 % de réduction
NOUS AVONS ASSOUPLI NOS CONDITIONS D’ANNULATION !
Vous pouvez annuler gratuitement jusqu’à 7 jours avant votre arrivée pour les gîtes « Le Prégentil » et « Les Écrins » aux périodes suivantes :
Vous pouvez annuler gratuitement jusqu’à 28 jours avant votre arrivée pour le chalet (12 personnes maximum) aux périodes suivantes :
Vous pouvez annuler gratuitement jusqu’à 14 jours avant votre arrivée pour les gîtes « Le Prégentil » et « Les Écrins » aux périodes suivantes : Périodes d’annulation :
Vous pouvez annuler GRATUITEMENT jusqu’à 42 jours avant votre date d’arrivée au chalet (12 personnes maximum) pendant les périodes suivantes :
Vous pouvez annuler gratuitement jusqu’à 28 jours avant votre arrivée pour le chalet (12 personnes maximum) aux périodes suivantes :
- 04 AVRIL 2026 AU 06 MAI 2026 INCLUS
- 04 OCTOBRE 2026 AU 17 DÉCEMBRE 2026 INCLUS
- 03 JANVIER 2027 AU 04 FÉVRIER 2027 INCLUS
- 04 AVRIL 2027 AU 06 MAI 2027 INCLUS
- 03 OCTOBRE 2027 AU 16 DÉCEMBRE 2027 INCLUS
Vous pouvez annuler gratuitement jusqu’à 14 jours avant votre arrivée pour les gîtes « Le Prégentil » et « Les Écrins » aux périodes suivantes : Périodes d’annulation :
Vous pouvez annuler GRATUITEMENT jusqu’à 42 jours avant votre date d’arrivée au chalet (12 personnes maximum) pendant les périodes suivantes :
- 06 FÉVRIER 2026 AU 03 AVRIL 2026 INCLUS
- 07 MAI 2026 AU 03 OCTOBRE 2026 INCLUS
- 18 DÉCEMBRE 2026 AU 03 JANVIER 2027 INCLUS
- 05 FÉVRIER 2027 AU 03 AVRIL 2027 INCLUS
- 07 MAI 2027 AU 02 OCTOBRE 2027 INCLUS
- 17 DÉCEMBRE 2027 AU 01 JANVIER 2028 INCLUS
- En cas d’annulation, tout acompte versé sera intégralement remboursé, à l’exception des 5 semaines suivantes, pour 2026 et 2027 : Alpe d’Huzes, La Marmotte, Alpe d’Huez Triathlon, possible étape du Tour de France et semaine du Nouvel An.
Le prix comprend:
- L’utilisation de l’eau et de l’électricité
- Wifi
- Place de parking
- Torchons
- La location du linge de lit (draps, couverture, taie d'oreiller) et de 2 serviettes de bain par personne pour des séjours de 1 ou 2 nuitées (sauf pour le logement de Chalet Carpe Diem (max. 12 personnes)
- Lits faits le jour de votre arrivée (draps, couverture, oreiller, taie d’oreiller et serviettes) pour des réservations pour 1 ou 2 nuitées (pour le logement de Chalet Carpe Diem (max. 12 personnes : 1 nuitée)
- L’utilisation d’une machine à laver commune (pas pendant la période d’hiver)
- Standard nettoyage final
Le prix ne comprend pas:
- Le linge de lit (draps, couverture, taie d'oreiller) et 2 serviettes de bain de 17 euros par personne et par séjour (service not obligatoire) pour des séjours à partir de 3 nuits (à partir de 2 nuits pour le logement Chalet Carpe Diem (max. 12 personnes).
- Taxe de séjour 1,40 € par personne par nuit (à partir de 18 ans)
| Arivée | Remarques | Chalet Carpe Diem | Gite "Le Prégentil" | Gite "Les Ecrins" |
|---|---|---|---|---|
| (6 - 12 p.) | (max. 4 p.) | (max. 4 p.) | ||
| 08 aout - 14 aout | € 2.350 | € 850 | € 850 | |
| 15 aout - 21 aout | € 2.350 | € 900 | € 925 | |
| 22 aout - 28 aout | € 1.950 | € 775 | € 850 | |
| 29 aout - 04 sept. | € 1.950 | € 825 | € 850 | |
| 05 sept. - 11 sept. | € 1.950 | € 850 | € 875 | |
| 12 sept. - 18 sept. | € 1.900 | € 850 | € 875 | |
| 19 sept. - 25 sept | € 1.650 | € 775 | € 775 | |
| 26 sept. - 02 oct. | € 1.550 | € 650 | € 675 | |
| 03 oct. - 09 oct. | € 1.300 | € 550 | € 550 | |
| 10 oct. - 16 oct. | € 1.350 | € 550 | € 550 | |
| 17 oct. - 23 oct. | Toussaints | € 1.450 | € 550 | € 550 |
| 24 oct. - 30 oct. | Toussaints | € 1.450 | € 550 | € 550 |
| 31 oct. - 06 nov. | € 1.350 | € 550 | € 550 | |
| 07 nov. - 13 nov. | € 1.350 | € 550 | € 550 | |
| 14 nov. - 20 nov. | € 1.350 | € 550 | € 550 | |
| 21 nov. - 27 nov. | € 1.350 | € 550 | € 550 | |
| 28 nov. - 04 déc. | € 1.500 | € 550 | € 575 | |
| 05 déc. - 11 déc. | € 1.500 | € 600 | € 600 | |
| 12 déc. - 18 déc. | € 1.700 | € 625 | € 650 | |
| 19 déc. - 25 déc. | Noel | € 3.200 | € 925 | € 950 |
| 26 déc. - 01 janv. 2027 | Noel et Nouvel An | € 3.850 | € 1.150 | € 1.175 |
| 02 janv. - 08 janv. 2027 | € 1.700 | € 600 | € 625 | |
| 09 janv. - 15 janv. 2027 | € 1.700 | € 600 | € 625 | |
| 16 janv. - 22 janv. 2027 | € 1.700 | € 600 | € 625 | |
| 23 janv. - 29 janv. 2027 | € 1.700 | € 600 | € 625 | |
| 30 janv. - 05 févr. 2027 | € 1.700 | € 650 | € 675 | |
| 06 févr. - 12 févr. 2027 | Zone C | € 3.000 | € 925 | € 925 |
| 13 févr. - 19 févr. 2027 | Zone A et C | € 3.900 | € 1.175 | € 1.200 |
| 20 févr. - 26 févr. 2027 | Zone A et B | € 3.200 | € 950 | € 975 |
| 27 févr. - 05 mars 2027 | Zone B | € 2.600 | € 850 | € 875 |
| 06 mars - 12 mars 2027 | € 3.000 | € 875 | € 925 | |
| 13 mars - 19 mars 2027 | € 3.400 | € 900 | € 950 | |
| 20 mars - 26 mars 2027 | Tomorrowland | € 3.750 | € 1.200 | € 1.250 |
| 27 mars - 02 avr. 2027 | € 2.000 | € 750 | € 775 | |
| 03 avr. - 09 avr. 2027 | Pacques | € 1.800 | € 675 | € 700 |
| 10 avr. - 16 avr. 2027 | € 1.700 | € 675 | € 700 | |
| 17 avr. - 23 avr. 2027 | € 1.700 | € 675 | € 700 | |
| 24 avr. - 30 avr. 2027 | € 1.700 | € 700 | € 725 | |
| 01 mai - 07 mai 2027 | Ascension | € 1.900 | € 700 | € 725 |
| 08 mai - 14 mai 2027 | € 2.150 | € 800 | € 825 | |
| 15 mai - 21 mai 2027 | Pentecôte | € 2.250 | € 800 | € 825 |
| 22 mai - 28 mai 2027 | € 2.600 | € 850 | € 875 | |
| 29 mai - 04 juin 2027 | Alpe d'HuZes | € 3.800 | € 1.300 | € 1.300 |
| 05 juin - 11 juin 2027 | € 3.400 | € 1.000 | € 1.000 | |
| 12 juin - 18 juin 2027 | € 3.300 | € 1.100 | € 1.100 | |
| 19 juin - 27 juin 2027 | La Marmotte 9 nuits | € 3.400 | € 1.475 | € 1.500 |
| 20 juin - 27 juin 2027 | La Marmotte 8 nuits | € 3.150 | € 1.375 | € 1.400 |
| 28 juin - 02 juillet 2027 | 5 nuits | € 1.800 | € 700 | € 725 |
| 03 juillet - 09 juillet 2027 | € 2.650 | € 875 | € 900 | |
| 10 juillet - 16 juillet 2027 | € 2.750 | € 925 | € 950 | |
| 17 juillet - 23 juillet 2027 | € 3.000 | € 925 | € 950 | |
| 24 juillet - 30 juillet 2027 | Triathlon Alpe d'Huez | € 3.000 | € 1.025 | € 1.050 |
| 31 juillet - 06 aout 2027 | € 2.750 | € 925 | € 950 | |
| 07 aout - 13 aout 2027 | € 2.500 | € 900 | € 925 | |
| 14 aout - 20 aout 2027 | € 2.350 | € 900 | € 925 | |
| 21 aout - 27 aout 2027 | € 1.950 | € 825 | € 850 | |
| 28 aout - 03 sept. 2027 | € 1.950 | € 825 | € 850 | |
| 04 sept. - 10 sept. 2027 | € 1.950 | € 825 | € 850 | |
| 11 sept. - 17 sept. 2027 | € 1.850 | € 850 | € 875 | |
| 18 sept. - 24 sept. 2027 | € 1.650 | € 775 | € 775 | |
| 25 sept. - 01 oct. 2027 | € 1.550 | € 650 | € 675 | |
| 02 oct. - 08 oct. 2027 | € 1.250 | € 550 | € 575 | |
| 09 oct. - 15 oct. 2027 | € 1.250 | € 550 | € 575 | |
| 16 oct. - 22 oct. 2027 | € 1.400 | € 550 | € 575 | |
| 23 oct. - 29 oct. 2027 | Toussaints | € 1.400 | € 550 | € 575 |
| 30 oct. - 05 nov. 2027 | Toussaints | € 1.400 | € 550 | € 575 |
| 06 nov. - 12 nov. 2027 | € 1.350 | € 550 | € 575 | |
| 13 nov. - 19 nov. 2027 | € 1.350 | € 550 | € 575 | |
| 20 nov. - 26 nov. 2027 | € 1.350 | € 550 | € 575 | |
| 27 nov. - 03 déc . 2027 | € 1.500 | € 550 | € 575 | |
| 04 déc. - 10 déc. 2027 | € 1.500 | € 600 | € 625 | |
| 11 déc. - 17 déc. 2027 | € 1.700 | € 625 | € 650 | |
| 18 déc. - 24 déc. 2027 | Noel | € 3.200 | € 925 | € 950 |
| 25 déc. 01 janv. 2028 | Noel / Nouvel An | € 3.850 | € 1.150 | € 1.175 |
