Tarifs 2026 / 2027.

LES TARIFS DE LOCATION MENTIONNES SONT A LA SEMAINE ET DU SAMEDI AU SAMEDI.
IL EST EGALEMENT POSSIBLE DE RESERVER UNE PERIODE PLUS COURTE (p.e. 1, 2 ou 3 nuits)
OU UN JOUR D’ARRIVEE AUTRE QUE LE SAMEDI.
Dans ce cas, un petit supplément sera facturé.
Quasiment chaque durée de séjour est possible.
Si vous réservez directement sur ce site, vous recevrez:
- Une bouteille de vin à l’arrivée.
- Pendant la saison d’hiver, 20 % de réduction sur le forfait Ski Journée (adultes) pour le “Grand Domaine Skiable Alpe d’Huez”. Pendant les vacances scolaires : 10 % de réduction
NOUS AVONS ASSOUPLI NOS CONDITIONS D’ANNULATION !
Vous pouvez annuler gratuitement jusqu’à 7 jours avant votre arrivée pour les gîtes « Le Prégentil » et « Les Écrins » aux périodes suivantes :
Vous pouvez annuler gratuitement jusqu’à 28 jours avant votre arrivée pour le chalet (12 personnes maximum) aux périodes suivantes :
Vous pouvez annuler gratuitement jusqu’à 14 jours avant votre arrivée pour les gîtes « Le Prégentil » et « Les Écrins » aux périodes suivantes : Périodes d’annulation :
Vous pouvez annuler GRATUITEMENT jusqu’à 42 jours avant votre date d’arrivée au chalet (12 personnes maximum) pendant les périodes suivantes :
Vous pouvez annuler gratuitement jusqu’à 28 jours avant votre arrivée pour le chalet (12 personnes maximum) aux périodes suivantes :
- 04 AVRIL 2026 AU 06 MAI 2026 INCLUS
- 04 OCTOBRE 2026 AU 17 DÉCEMBRE 2026 INCLUS
- 03 JANVIER 2027 AU 04 FÉVRIER 2027 INCLUS
- 04 AVRIL 2027 AU 06 MAI 2027 INCLUS
- 03 OCTOBRE 2027 AU 16 DÉCEMBRE 2027 INCLUS
Vous pouvez annuler gratuitement jusqu’à 14 jours avant votre arrivée pour les gîtes « Le Prégentil » et « Les Écrins » aux périodes suivantes : Périodes d’annulation :
Vous pouvez annuler GRATUITEMENT jusqu’à 42 jours avant votre date d’arrivée au chalet (12 personnes maximum) pendant les périodes suivantes :
- 06 FÉVRIER 2026 AU 03 AVRIL 2026 INCLUS
- 07 MAI 2026 AU 03 OCTOBRE 2026 INCLUS
- 18 DÉCEMBRE 2026 AU 03 JANVIER 2027 INCLUS
- 05 FÉVRIER 2027 AU 03 AVRIL 2027 INCLUS
- 07 MAI 2027 AU 02 OCTOBRE 2027 INCLUS
- 17 DÉCEMBRE 2027 AU 01 JANVIER 2028 INCLUS
- En cas d’annulation, tout acompte versé sera intégralement remboursé, à l’exception des 5 semaines suivantes, pour 2026 et 2027 : Alpe d’Huzes, La Marmotte, Alpe d’Huez Triathlon, possible étape du Tour de France et semaine du Nouvel An.
Le prix comprend:
- L’utilisation de l’eau et de l’électricité
- Wifi
- Place de parking
- Torchons
- La location du linge de lit (draps, couverture, taie d'oreiller) et de 2 serviettes de bain par personne pour des séjours de 1 ou 2 nuitées (sauf pour le logement de Chalet Carpe Diem (max. 12 personnes)
- Lits faits le jour de votre arrivée (draps, couverture, oreiller, taie d’oreiller et serviettes) pour des réservations pour 1 ou 2 nuitées (pour le logement de Chalet Carpe Diem (max. 12 personnes : 1 nuitée)
- L’utilisation d’une machine à laver commune (pas pendant la période d’hiver)
- Standard nettoyage final
Le prix ne comprend pas:
- Le linge de lit (draps, couverture, taie d'oreiller) et 2 serviettes de bain de 15 euros par personne et par séjour (service not obligatoire) pour des séjours à partir de 3 nuits (à partir de 2 nuits pour le logement Chalet Carpe Diem (max. 12 personnes).
- Taxe de séjour 1,40 € par personne par nuit (à partir de 18 ans)
| Arivée | Remarques | Chalet Carpe Diem | Gite "Le Prégentil" | Gite "Les Ecrins" |
|---|---|---|---|---|
| (6 - 12 p.) | (max. 4 p.) | (max. 4 p.) | ||
| 07 fév. - 13 fév. 2026 | Zone A | € 2.900 | € 850 | € 875 |
| 14 fév. - 20 fév. 2026 | Zone A + B | € 3.800 | € 1.175 | € 1.200 |
| 21 fév. - 27 fév. 2026 | Zone B + C | € 3.000 | € 1.025 | € 1.050 |
| 28 fév. - 06 mars 2026 | Zone C | € 2.750 | € 775 | € 775 |
| 07 mars - 13 mars 2026 | € 2.750 | € 775 | € 775 | |
| 14 mars - 20 mars 2026 | € 3.350 | € 775 | € 775 | |
| 21 mars - 27 mars 2026 | Tomorrowland | € 3.650 | € 1.150 | € 1.200 |
| 28 mars - 03 avr. 2026 | € 3.000 | € 675 | € 700 | |
| 04 avr. - 10 avr. 2026 | Pâques + Zone A | € 1.700 | € 675 | € 700 |
| 11 avr. - 17 avr. 2026 | Zone A + B | € 1.700 | € 675 | € 700 |
| 18 avr. - 24 avr. 2026 | Zone B + C | € 1.700 | € 675 | € 700 |
| 25 avr. - 01 mai 2026 | Zone C | € 1.700 | € 700 | € 725 |
| 02 mai - 08 mai 2026 | € 1.900 | € 725 | € 750 | |
| 09 mai - 15 mai 2026 | Ascension | € 2.250 | € 850 | € 875 |
| 16 mai - 22 mai 2026 | € 2.350 | € 850 | € 875 | |
| 23 mai - 29 mai 2026 | Pentecôte | € 2.650 | € 900 | € 900 |
| 30 mai - 05 juin 2026 | Alpe d'HuZes | € 3.800 | € 1.250 | € 1.250 |
| 06 juin - 12 juin 2026 | € 3.400 | € 1.100 | € 1.100 | |
| 13 juin - 19 juin | € 3.300 | € 1.100 | € 1.100 | |
| 21 juin - 28 juin | La Marmotte 8 nuitées | € 3.150 | € 1.325 | € 1.325 |
| 20 juin - 28 juin | La Marmotte 9 nuitées | € 3.400 | € 1.425 | € 1.425 |
| 29 juin - 03 juillet | 5 nuitées | € 1.900 | € 725 | € 750 |
| 04 juil - 10 juil. | € 2.800 | € 925 | € 950 | |
| 11 juil. - 19 juil. | 9 nuitées L'étape du Tour | € 3.900 | € 1.300 | € 1.300 |
| 20 juil. - 26 juil. | Tour de France | € 5.000 | € 1.400 | € 1.400 |
| 27 juil. - 31 juil. | 5 nuitées | € 2.100 | € 750 | € 750 |
| 01 aout - 07 aout | Triathlon Alpe d'Huez | € 2.950 | € 1.025 | € 1.050 |
| 08 aout - 14 aout | € 2.500 | € 900 | € 925 | |
| 15 aout - 21 aout | € 2.400 | € 900 | € 925 | |
| 22 aout - 28 aout | € 1.950 | € 825 | € 850 | |
| 29 aout - 04 sept. | € 1.950 | € 825 | € 850 | |
| 05 sept. - 11 sept. | € 1.950 | € 850 | € 875 | |
| 12 sept. - 18 sept. | € 1.900 | € 850 | € 875 | |
| 19 sept. - 25 sept | € 1.650 | € 775 | € 775 | |
| 26 sept. - 02 oct. | € 1.550 | € 650 | € 675 | |
| 03 oct. - 09 oct. | € 1.300 | € 550 | € 550 | |
| 10 oct. - 16 oct. | € 1.350 | € 550 | € 550 | |
| 17 oct. - 23 oct. | Toussaints | € 1.450 | € 550 | € 550 |
| 24 oct. - 30 oct. | Toussaints | € 1.450 | € 550 | € 550 |
| 31 oct. - 06 nov. | € 1.350 | € 550 | € 550 | |
| 07 nov. - 13 nov. | € 1.350 | € 550 | € 550 | |
| 14 nov. - 20 nov. | € 1.350 | € 550 | € 550 | |
| 21 nov. - 27 nov. | € 1.350 | € 550 | € 550 | |
| 28 nov. - 04 déc. | € 1.500 | € 550 | € 575 | |
| 05 déc. - 11 déc. | € 1.500 | € 600 | € 600 | |
| 12 déc. - 18 déc. | € 1.700 | € 625 | € 650 | |
| 19 déc. - 25 déc. | Noel | € 3.200 | € 925 | € 950 |
| 26 déc. - 01 janv. 2027 | Noel et Nouvel An | € 3.850 | € 1.150 | € 1.175 |
| 02 janv. - 08 janv. 2027 | € 1.700 | € 600 | € 625 | |
| 09 janv. - 15 janv. 2027 | € 1.700 | € 600 | € 625 | |
| 16 janv. - 22 janv. 2027 | € 1.700 | € 600 | € 625 | |
| 23 janv. - 29 janv. 2027 | € 1.700 | € 600 | € 625 | |
| 30 janv. - 05 févr. 2027 | € 1.700 | € 650 | € 675 | |
| 06 févr. - 12 févr. 2027 | Zone C | € 3.000 | € 925 | € 925 |
| 13 févr. - 19 févr. 2027 | Zone A et C | € 3.900 | € 1.175 | € 1.200 |
| 20 févr. - 26 févr. 2027 | Zone A et B | € 3.200 | € 950 | € 975 |
| 27 févr. - 05 mars 2027 | Zone B | € 2.600 | € 850 | € 875 |
| 06 mars - 12 mars 2027 | € 3.000 | € 875 | € 925 | |
| 13 mars - 19 mars 2027 | € 3.400 | € 900 | € 950 | |
| 20 mars - 26 mars 2027 | Tomorrowland | € 3.750 | € 1.200 | € 1.250 |
| 27 mars - 02 avr. 2027 | Paques | € 2.000 | € 750 | € 775 |
| 03 avr. - 09 avr. 2027 | ||||
| 10 avr. - 16 avr. 2027 | ||||
| 17 avr. - 23 avr. 2027 | ||||
| 24 avr. - 30 avr. 2027 | ||||
| 01 mai - 07 mai 2027 | ||||
| 08 mai - 14 mai 2027 | ||||
| 15 mai - 21 mai 2027 | ||||
| 22 mai - 28 mai 2027 | ||||
| 29 mai - 04 juin 2027 | ||||
| 05 juin - 11 juin 2027 | ||||
| 12 juin - 18 juin 2027 | ||||
| 19 juin - 25 juin 2027 | ||||
