Tarieven 2020 / 2021
Vermelde verhuurtarieven zijn per week en van zaterdag tot zaterdag. Het is echter in overleg ook mogelijk om een kortere periode en een aankomstdag die NIET op zaterdag valt, te reserveren. Dit gebeurt op uw aanvraag.
Indien u rechtstreeks via deze website boekt ontvangt u:
- Een fles wijn bij aankomst.
- 10% korting in Restaurant La Romanche
- Tijdens het wintersportseizoen : 20 % korting op een dagskipas (voor volwassenen) voor het skigebied “Grand Domaine Skiable Alpe d’Huez”. Tijdens schoolvakantieweken: 13 % korting.
Covid 19
Tijdens het voorjaar en een gedeelte van de zomer heeft het Covid-19 virus o.a. het toerisme dit jaar flink in zijn greep.
Wij hebben onze annuleringsvoorwaarden om die reden versoepeld.
Voor reserveringen die plaatsvinden VOOR 30 JULI 2020 geldt dat KOSTELOOS annuleren door de gast is toegestaan, mits deze annulering 7 dagen of eerder VOOR de aankomstdatum plaatsvindt.
Dit geldt eveneens voor reserveringen die gemaakt zijn VOORDAT het Coronavirus om zich heen begon te slaan.
De prijs is inclusief:
- Het gebruik van water, elektriciteit en gas
- Wifi
- Parkeerplaats
- Het gebruik van keukenhanddoeken en theedoeken.
- Opgemaakte bedden op de dag van aankomst
- Beddengoed en 2 badhanddoeken per persoon bij verblijf van 1 of 2 nachten (geldt niet voor de accommodatie Chalet Carpe Diem (max. 12 personen)
- Opgemaakte bedden op de dag van aankomst (lakens, overtrek, kussen, kussensloop en handdoeken)
- Eindschoonmaak
- Het gebruik van een gemeenschappelijke wasmachine (niet in de winter)
Info
De prijs is exclusief:
- Beddengoed en 2 badhanddoeken à 15 Euro per persoon per verblijf (verplicht).
- toeristenbelasting 1,30 € per persoon per nacht (vanaf 18 jaar)
- Beddengoed en 2 badhanddoeken à 15 Euro per persoon per verblijf (verplicht) bij verblijf vanaf 3 nachten (2 nachten voor accommodatie Chalet Carpe Diem (max. 12 personen).
Info
Aankomst | Opmerking | Chalet Carpe Diem | Gite Le Prégentil | Gite Les Ecrins | Maisonnette Le Cabanon | Maison La Romanche | Maison La Sarenne |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(6 - 12 p.) | (max. 4 p.) | (max. 4 p.) | (max. 2 p.) | (max. 5 p.) | (max. 5 p.) | ||
09 jan - 15 jan 2021 | € 1050 | € 425 | € 425 | € 375 | € 620 | € 675 | |
16 jan - 22 jan 2021 | € 1050 | € 425 | € 425 | € 375 | € 620 | € 675 | |
23 jan - 29 jan 2021 | € 1050 | € 425 | € 425 | € 375 | € 620 | € 675 | |
30 jan - 5 feb 2021 | € 1750 | € 650 | € 675 | € 400 | € 660 | € 725 | |
06 feb - 12 feb 2021 | € 1700 | € 625 | € 725 | € 525 | € 825 | € 850 | |
13 feb - 19 feb 2021 | Krokusvakantie | € 2200 | € 650 | € 675 | € 525 | € 880 | € 850 |
20 feb - 26 feb 2021 | Krokusvakantie | € 1600 | € 625 | € 650 | € 500 | € 825 | € 800 |
27 feb - 5 mrt 2021 | € 1500 | € 575 | € 600 | € 475 | € 875 | € 800 | |
06 mrt - 12 mrt 2021 | € 1.250 | € 450 | € 475 | € 400 | € 700 | € 700 | |
13 mrt - 19 mrt 2021 | € 1.250 | € 450 | € 475 | € 400 | € 700 | € 700 | |
20 mrt - 26 mrt 2021 | € 1.250 | € 450 | € 475 | € 400 | € 700 | € 700 | |
27 mrt - 2 apr 2021 | € 1.250 | € 450 | € 475 | € 400 | € 700 | € 700 | |
03 apr - 9 apr 2021 | Pasen | € 1350 | € 550 | € 570 | € 450 | € 770 | € 825 |
10 apr - 16 apr 2021 | € 1150 | € 450 | € 475 | € 420 | € 675 | € 725 | |
17 apr - 23 apr 2021 | € 1150 | € 450 | € 475 | € 420 | € 675 | € 725 | |
24 apr - 30 apr 2021 | € 1250 | € 450 | € 475 | € 420 | € 675 | € 725 | |
01 mei - 7 mei 2021 | Schoolvakantie | € 1450 | € 650 | € 675 | € 550 | € 825 | € 900 |
08 mei - 14 mei 2021 | Hemelvaart | € 1450 | € 650 | € 675 | € 550 | € 825 | € 900 |
15 mei - 21 mei 2021 | € 1650 | € 650 | € 675 | € 550 | € 790 | € 850 | |
22 mei - 28 mei 2021 | Pinksteren | € 1900 | € 700 | € 725 | € 595 | € 875 | € 950 |
29 mei - 4 jun 2021 | Alpe d'HuZes | € 2775 | € 900 | € 940 | € 725 | € 1250 | € 1450 |
05 jun - 11 jun 2021 | € 2300 | € 750 | € 825 | € 625 | € 925 | € 1050 | |
12 jun - 18 jun 2021 | € 2400 | € 750 | € 825 | € 625 | € 925 | € 1050 | |
19 jun - 27 jun 2021 | La Marmotte 9 nachten | € 3300 | € 1150 | € 1180 | € 925 | € 1325 | € 1500 |
20 jun - 27 juni 2021 | La Marmotte 8 nachten | € 2975 | € 1050 | € 1095 | € 875 | € 1225 | € 1375 |
28 jun - 2 jul 2021 | Let op: 5 nachten | € 1925 | € 660 | € 675 | € 550 | € 825 | € 900 |
03 jul - 9 jul 2021 | € 3200 | € 925 | € 950 | € 800 | € 1150 | € 1250 | |
10 jul - 16 jul 2021 | € 2850 | € 925 | € 950 | € 720 | € 1150 | € 1250 | |
17 jul - 23 jul 2021 | € 2850 | € 925 | € 950 | €720 | €1175 | € 1275 | |
24 jul - 30 jul 2021 | Triathlon Alpe d'Huez | € 2850 | € 950 | € 975 | € 720 | € 1175 | € 1295 |
31 jul - 6 aug 2021 | € 2650 | € 900 | € 925 | € 690 | € 1050 | € 1180 | |
07 aug - 13 aug 2021 | € 2300 | € 900 | € 925 | € 675 | € 950 | € 1025 | |
14 aug - 20 aug 2021 | € 2300 | € 850 | € 875 | € 625 | € 925 | € 1000 | |
21 aug - 27 aug 2021 | € 1900 | € 775 | € 800 | € 625 | € 875 | € 975 | |
28 aug - 3 sep 2021 | € 1900 | € 775 | € 800 | € 625 | € 875 | € 975 | |
04 sep - 10 sep 2021 | € 1900 | € 775 | € 800 | € 625 | € 875 | € 975 | |
11 sep - 17 sep 2021 | € 1900 | € 775 | € 800 | € 600 | € 875 | € 975 | |
18 sep - 24 sep 2021 | € 1650 | € 675 | € 700 | € 525 | € 800 | € 900 | |
25 sep - 1 okt 2021 | € 1250 | € 550 | € 575 | € 425 | € 650 | € 725 | |
02 okt - 8 okt 2021 | € 1100 | € 420 | € 420 | € 385 | € 550 | € 625 | |
09 okt - 15 okt 2021 | € 1100 | € 420 | € 420 | € 385 | € 550 | € 625 | |
16 okt - 22 okt 2021 | Herfstvakantie | € 1250 | € 490 | € 490 | € 420 | € 600 | € 725 |
23 okt - 29 okt 2021 | Herfstvakantie | € 1250 | € 490 | € 490 | € 420 | € 600 | € 725 |
30 okt - 5 nov 2021 | € 1100 | € 420 | € 420 | € 385 | € 550 | € 625 | |
06 nov - 12 nov 2021 | € 1100 | € 420 | € 420 | € 385 | € 550 | € 625 | |
13 nov - 19 nov 2021 | € 1100 | € 420 | € 420 | € 385 | € 550 | € 625 | |
20 nov - 26 nov 2021 | € 1100 | € 420 | € 420 | € 385 | € 550 | € 625 | |
27 nov - 3 dec 2021 | € 1100 | € 420 | € 420 | € 385 | € 550 | € 625 | |
04 dec - 10 dec 2021 | € 1100 | € 420 | € 420 | € 385 | € 550 | € 625 | |
11 dec - 17 dec 2021 | € 1300 | € 590 | € 590 | € 475 | € 675 | € 775 | |
18 dec - 24 dec 2021 | Kerstmis | € 2000 | € 650 | € 650 | € 525 | € 695 | € 800 |
25 dec - 31 dec 2021 | Nieuwjaar | € 2750 | € 790 | € 800 | € 600 | € 880 | € 990 |





